| 2006年,在全国登山和山地户外运动中,遇难人员达到26人,这是自2001年以来户外遇难人数最多的一年。 
| 时间 | 地点 | 登山 | 户外 | 原因 |  
| 1月20日  | 康定田海子山  | 攀登  | .  | 失踪  |  
| 1月20日 | 康定田海子山 | 攀登  | .  | 失踪  |  
| 3月11日  | 河南嵩山  | .  | 徒步  | 滑坠  |  
| 4月9日  | 湖南溆浦  | .  | 攀瀑  | 滑坠  |  
| 4月29日  | 福建得化县  | .  | 登山比赛  | 猝死  |  
| 5月4日  | 内蒙库不齐  | .  | 沙漠穿越  | 中暑衰竭  |  
| 5月15日  | 北京昌平沟崖  | .  | 穿越  | 落石  |  
| 5月  | 云南水富  | .  | .  | 溺水  |  
| 5月 | 云南水富  | .  | .  | 溺水  |  
| 6月  | 浙江金华  | .  | 徒步  | 滑落河中  |  
| 7月9日  | 广西武鸣  | .  | 露营  | 山洪  |  
| 7月10日  | 广西桂阳县  | .  | 探洞  | 滑坠  |  
| 7月12日  | 四川毕蓬沟  | .  | 穿越  | 滑坠  |  
| 7月28日  | 甘肃  | .  | 夏令营  | 溺水  |  
| 8月5日  | 深圳建平  | .  | 漂流  | 帆船  |  
| 8月5日 | 深圳建平  | .  | 漂流  | 帆船  |  
| 8月5日 | 深圳建平 | .  | 漂流  | 帆船  |  
| 9月 | 四川雀儿山  | 攀登  | .  | 掉入裂缝  |  
| 9月9日 | 惠州田头山  | .  | 徒步  | 山洪  |  
| 9月9日 | 惠州田头山  | .  | 徒步  | 山洪  |  
| 10月4日  | 哈巴雪山  | 下山  | .  | 掉入裂缝  |  
| 10月5日  | 四川雪宝顶  | 攀登  | .  | 滑坠  |  
| 11月  | 四川格聂山  | 登山  | .  | 雪崩  |  
| 11月 | 四川格聂山 | 登山  | .  | 雪崩  |  
| 11月29日  | 云南哈巴雪山  | 下山  | .  | 滑坠  |  
| 12月21日  | 四川千佛山  | 下山  | .  | 滑坠  |  
| 合计  | .  | 9  | 17  | .  |    备注:
  1.外国来华登山团队发生的山难未统计在内。
  2.其中包括3例外籍在华人员在内。
  3.滑坠有多种具体情况,有所不同,但都是“滑下去”。
  4.旅游团队在户外环境中发生的类似情况未统计在内。   李舒平 授权 中国户外资料网 发表http://www.8264.com/19867.html转载或引用务请标明“中国户外资料网”,本文网址:http://www.8264.com/19867.html |