| 附1:穿越沿途GPS数据(感谢清华yyd提供数据)
  数据格式是:
  时间 地点 东经 北纬 高度(不一定有)
  东经、北纬数据的读法是
  ××。×××××--××度××点×××分
  第一天晚上到达长坪沟沟口,无数据
  当天10点多出发,开往喇嘛寺,无数据
  第二天将近8点出发
  8:04 l1 102.52233 31.02821
  8:43 二道坪 102.52552 31.03335 3555
  10:11 l3 102.52285 31.05245
  10:35 l4 102.52107 31.05681
  10:42 l5 102.52063 31.05772
  10:59 l6 102.52072 31.05935
  11:23 l7 102.52082 31.06283
  11:48 l8 102.51975 3106570
  12:11 木骡子 102.51.962 31.06728
  14:24 l9 102.51844 31.07712
  14:50 l10 102.51791 31.08327 3784
  15:29 l11 102.51888 31.08998 3831
  17:29 l12 102.51534 31.10575 3806
  18:03 l13 102.51147 31.10833 3798
  到达营地1扎营
  第三天
  10:07 营地1 102.50505 31.11031
  10:49 l14 102.50576 31.11164
  11:00 l15 102.50662 31.11214
  11:14 l16 102.50648 31.11247 4191
  11:32 l17 102.50.673 31.11291
  11:50 l18 102.50684 31.11362
  12:05 l19 102.50712 31.11418
  12:40 l20 102.50751 31.11529
  12:54 l21 102.50795 31.11641 4492
  13:44 l22 102.50905 31.11864 4496
  到达营地2扎营,时间很早,只是因为当时翻不过垭口
  第四天
  8:39 营地2 102.5093 31.11904 4638
  10:18 雪坡中间 102.51875 31.12045 4666
  10:38 局部最高 102.51095 3112094 4667
  12:23 l23 102.51.275 31.12331 3758
  4点左右到达营地3扎营,因为景色太pp了
  17:18 营地3 102.51.486 31.13256 3635
  第5天
  10:43 l24 102.5274 31.14212 3508
  13:52 l25 102.54.991 31.16756
  18:22 l26 103.00972 31.24518
  18:36 l27 103.05445 31.21566
  最后两组数据是在车上测的,已经在路上了。
  以上数据可帮助确定营地和上山方向。很多地方缺少高度数据,因GPS测定高度需要至少锁定四颗定位卫星,但行进途中多数地段处于高山峡谷,故常常只能测定水平经纬度。
  
  附2:穿越详细路线图(此为手绘简图)
    作者:江鱼儿 2001-06-07发表于长城小站
 |