| 上传本次活动路线: 序号      坐标                 海拔高度          点位记录时间                简要说明 218  N39 05.102 E122 00.058      11          2009-03-08 9:27:29    金石滩车站出发,穿越开始。
219  N39 03.208 E121 57.420      225         2009-03-08 11:26:33   穿过羊鼻子山后第一休息地点。
220  N39 02.216 E121 57.134      3           2009-03-08 12:41:32   度假村海边,午餐盛宴之圣地。
221  N39 02.698 E121 56.588      26          2009-03-08 13:27:02   村内公路旁研究路线, 等待收队组会合。
222  N39 03.009 E121 56.037      22          2009-03-08 13:49:59   一支队伍从公路去车站,其 余 67人继续山地穿越,此处全体人员行程12.5公里。
223  N39 03.288 E121 56.392      160         2009-03-08 14:12:52   一段吃力陡坡之后到达第一个小山顶。
224  N39 03.608 E121 56.471      222         2009-03-08 14:27:48   石头屋山顶西边山脊,在此处追到头驴。
225  N39 03.892 E121 56.214      210         2009-03-08 14:56:08   希望之地~~此处的 山头向北看到了来往的轻轨列车,游民大哥担任头驴领路,奔向辉煌滴终点。
226  N39 03.785 E121 55.488      41          2009-03-08 15:43:07   一片草地,山地穿越终点,大部队最后一次集合,此时行程16.1公里。
227  N39 04.555 E121 53.649      7           2009-03-08 16:32:18   又经过4.3公里公路徒步,到达小窑湾车站,整个穿越活动结束,总行程20.4公里。 
         出发时间: 09:25
         结束时间: 16:32
         总时间  : 7小时7分
         行走时间: 5小时29分
         停留时间: 1小时38分 (其中午餐时间55分钟 12:05-13:00)
         行走坐标距离:20.4公里
         到达最高海拔高度: 225米
         地图上红色线为行走轨迹。
                   总领队一行从222点公路徒步到车站,实际行程约18.5公里,蓝色线为行走轨迹。 
妹妹害羞脸发烫~~吼吼吼 zuRy3sZZ.rar (21.34 KB) [此贴子已经被作者于2009-3-9 12:01:22编辑过] |