| 以下是引用bear在2007-3-28 16:32:15的发言:
TO  二哥:停运?上周去问,还有,明天再问问,中国的事情说不准。 TO  信用证:嘛时候能休息啊,好多人在监督你完成计划,嘿嘿 TO 保守:期待下次同行,还有5座那。 TO  ALIAN:嘿嘿,可不能再做法了哈 TO  杠头:去年好像就听你说过这话 
 
列车里程票价表查询
==================== 2007.03.28 ====================
| 车次 | 站序 | 到站 | 到站时间 | 发车时间 | 列车等级 | 空调特征 | 里程 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |  
| 4311 | 01 | 大连 |  | 18: 16 | 普快 | 普通无空调 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| 4311 | 02 | 金州 | 18: 40 | 18: 44 | 普快 | 普通无空调 | 33 | 3.5 | 5.5 | 43.0 | 59.0 |  
| 4311 | 03 | 普兰店 | 19: 16 | 19: 19 | 普快 | 普通无空调 | 78 | 5.5 | 11.0 | 45.0 | 64.0 |  
| 4311 | 04 | 瓦房店 | 19: 39 | 19: 43 | 普快 | 普通无空调 | 105 | 8.0 | 15.0 | 47.0 | 68.0 |  
| 4311 | 05 | 熊岳城 | 20: 32 | 20: 45 | 普快 | 普通无空调 | 179 | 14.0 | 24.0 | 53.0 | 77.0 |  
| 4311 | 06 | 大石桥 | 21: 30 | 21: 48 | 普快 | 普通无空调 | 240 | 19.0 | 31.0 | 58.0 | 84.0 |  
| 4311 | 07 | 海城 | 22: 13 | 22: 17 | 普快 | 普通无空调 | 272 | 21.0 | 35.0 | 60.0 | 88.0 |  
| 4311 | 08 | 鞍山 | 22: 43 | 22: 47 | 普快 | 普通无空调 | 308 | 24.0 | 40.0 | 63.0 | 93.0 |  
| 4311 | 09 | 辽阳 | 23: 06 | 23: 10 | 普快 | 普通无空调 | 333 | 25.0 | 43.0 | 64.0 | 96.0 |  
| 4311 | 10 | 安平 | 23: 43 | 23: 47 | 普快 | 普通无空调 | 365 | 27.0 | 47.0 | 66.0 | 100.0 |  
| 4311 | 11 | 本溪 | 00: 33 | 00: 33 | 普快 | 普通无空调 | 402 | 31.0 | 53.0 | 71.0 | 108.0 |  目前大连铁路还在公布该车次信息,应该还没有停运! 
 我的活动耽误不了,现在户外多日活动,还是有点不舒服,所以正式的大批活动基本上都在5~10月份那半年进行。 |