
出发前
| 付款人 | 老九 | 贺兰 | 食人鱼 | 江河 | 海龙王 | 加菲 | 楚清秋 | 肥猫 | 蓝信 | ||
| 第一次碰头会 | 加菲 | 160 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
| 旅顺拉练食品 | 老九 | 145.4 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | ||
| 停车费 | 加菲 | 10 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| 大瓶水 | 江河 | 10 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| 油费 | 江河 | 50 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||
| 油费 | 海龙王 | 50 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | ||
| 雪套拉练 | 加菲 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 卡扣 | 加菲 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 水壶 | 加菲 | 165 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| 雪套修改费用 | 海龙王 | 40 | 20 | 20 | 
博格达部分
| 付款人 | 老九 | 贺兰 | 食人鱼 | 江河 | 海龙王 | 加菲 | 楚清秋 | 肥猫 | ||
| 博格达食品 | 食人鱼 | 245.4 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | ||
| 9.30早餐 | 海龙王 | 40 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
| 博格达公用水 | 加菲 | 28.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
| 9.29日住宿 | 加菲 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 雇马 | 肥猫 | 50 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 
| 雇马 | 加菲 | 600 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 博格达进山费 | 加菲 | 100 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| 囊 | 加菲 | 10 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||
| 2号玉兰大盘鸡 | 加菲 | 139 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | ||
| 博格达用四个气罐 | 加菲 | 80 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 
途中
| 付款人 | 老九 | 贺兰 | 食人鱼 | 江河 | 海龙王 | 加菲 | 楚清秋 | 肥猫 | ||
| 2号晚住宿 | 加菲 | 240 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 喀那斯用气罐 | 肥猫 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 囊 | 肥猫 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 2号晚夜市晚餐 | 贺兰 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 2号晚夜市啤酒 | 老九 | 21 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 维生素一瓶 | 贺兰 | 32 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | ||
| 喀那斯用食品 | 老九 | 252 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| 水果 | 贺兰 | 52 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 
| 水果 | 肥猫 | 6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| 湿巾 | 老九 | 50 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | ||
| 3日午餐 | 贺兰 | 187 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 
| 魔鬼城门票 | 贺兰 | 245 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 
| 3号布尔津住宿 | 江河 | 540 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 
| 3号夜市晚餐 | 贺兰 | 125 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 
| 包车费 | 5400 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 
喀纳斯部分
| 付款人 | 老九 | 贺兰 | 食人鱼 | 江河 | 海龙王 | 加菲 | 楚清秋 | 肥猫 | ||
| 4号贾登峪午餐 | 加菲 | 178 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 
| 禾木门票 | 加菲 | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 禾木住宿 | 肥猫 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 禾木晚餐(青菜) | 贺兰 | 46 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||
| 禾木羊肉串 | 贺兰 | 84 | 21 | 12 | 21 | 6 | 12 | 12 | ||
| 喀那斯晚餐 | 贺兰 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 喀那斯住宿 | 贺兰 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 喀那斯午饭 | 加菲 | 160 | 20.34 | 20.34 | 40.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | ||
| 9日回乌市早餐 | 贺兰 | 22.6 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 
| 白酒(8号布尔津晚餐) | 贺兰 | 13 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ||
| 白酒(9号乌市餐餐) | 贺兰 | 26 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |||
| 8日晚小白羊住宿 | 加菲 | 350 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | ||
| 苹果 | 加菲 | 40 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | ||
| 白酒(8号布尔津晚餐) | 贺兰 | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 布尔津晚餐 | 加菲 | 125 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | ||
| 9日回乌市午餐 | 加菲 | 90 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 
| 退气罐 | -30 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 
剩余部分及总计
| 付款人 | 老九 | 贺兰 | 食人鱼 | 江河 | 海龙王 | 加菲 | 楚清秋 | 肥猫 | 蓝信 | ||
| 9号晚乌市FB | 加菲 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 9日晚住宿 | 加菲 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 4日早餐(两人没吃) | -20 | -10 | -10 | ||||||||
| 保险 | 海龙王 | 114 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| GPS电池 | 海龙王 | 70 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | |||
| 托运干果费用 | 老九 | 113 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | ||||
| 地图 | 猫肥 | 5 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 葡萄 | 老九 | 20 | 20 | ||||||||
| 付司机服务费 | 老九 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||||
| 总计 | 1809.8 | 1774.8 | 1179.5 | 1211.5 | 1646.6 | 1741.8 | 1483.7 | 1481.1 | 37.91 | ||
| 已收 | 1750 | 1715 | 1160 | 1192 | 1592 | 1702 | 1463 | 1463 | 38 | ||
| 未结清 | -59.81 | -59.81 | -19.47 | -19.47 | -54.61 | -39.81 | -20.69 | -18.09 | 0.09 | ||
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |