
| 信用证 | 信用卡 | 佛 晓 | 晓 佛 | 青 花 | 斗 彩 | 信 鸽 | 冰 河 | 油茶花 | JACK | 实 收 | 实 消 | 差 额 | |
| 5.1午饭 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 99.00 | 1.00 | 
| 食品 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 16.23 | 16.23 | 235.82 | 212.30 | 23.52 | 
| 牛肉 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 55.20 | 55.20 | - | 
| 气罐 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 4.25 | 4.25 | 84.98 | 85.00 | -0.02 | 
| 5.3车费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | 40.00 | - | ||
| 5.3公交车 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | - | ||
| 5.3住宿 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 306.00 | 300.00 | 6.00 | |
| 5.3西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 20.00 | 20.00 | - | ||
| 5.4早饭 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 27.00 | 20.50 | 6.50 | |
| 5.4水 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 10.00 | -1.00 | |
| 5.4午饭 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 54.00 | 53.00 | 1.00 | ||||
| 炮台门票 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 60.00 | - | ||||
| 5.4打车 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | ||
| 青岛-烟台 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 472.00 | 472.00 | - | ||
| 烟台-大连 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 648.00 | 648.00 | - | ||
| 进港票 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 24.00 | - | ||
| 合 计 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 204.00 | 93.00 | 93.00 | 39.00 | 
| 差 额 | 
| 1.00 | 
| 23.52 | 
| - | 
| -0.02 | 
| - | 
| - | 
| 6.00 | 
| - | 
| 6.50 | 
| -1.00 | 
| 1.00 | 
| - | 
| 2.00 | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 39.00 | 
二楼粘的是一楼最后的一列,怎么样也明显不上去,我就又粘了一下!
红色字体,是我反算出来的,因为当时是取整收的!现在要是正着除可能会有出入的!
差额39元,就上交穿越者了哈,要是有不明白的,或是我记错的、有不同意见的,告诉我哈,我改!
发在游记前面了,不好意思啦!
食品的明细
 
其中9.10元,是我个人的,用蓝笔划掉了!
 图片附件: [5.1青岛崂山部分费用明细] cNhcKdie.jpg (2007-5-5 20:41, 166.05 KB) / 下载次数 339
图片附件: [5.1青岛崂山部分费用明细] cNhcKdie.jpg (2007-5-5 20:41, 166.05 KB) / 下载次数 339
辛苦小队会计佛晓同志了!
同时还有力工晓佛同志!
感谢大家对新驴无微不至的照顾
 小憩时冰河给大家带来的:
小憩时冰河给大家带来的:
话说信用证大哥和信鸽坐飞机旅行,一落座
信鸽很牛的对空姐说:给爷来杯茶!
(信用证大哥看见信鸽很牛的样子心想牛什么牛)也说:给爷也来杯茶!
空姐怒!
把二人扔出窗外
信用证大哥回头一看信鸽 直笑
直笑 问道:都这样你还笑得出来
问道:都这样你还笑得出来
信鸽: 爷会飞!
爷会飞!
信用证大哥:


斗彩转述的笑话真是笑要笑S个人啊!
冰河最牛了~
居然夜不归寝,还美其名曰:了解青岛人民的夜生活!


夜不归寝?
了解的咋样?丰富不?
去看看青岛夜景也叫了解青岛人民的夜生活! 真受不了你了!
青岛夜景和大连不一样,有机会大家应该去看看!
同意!
崂山值得不同的 季节都去溜溜!

自己都不知道啊!
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |