| 花销项目 | 路费 | 路费 | 食品 | 个人 小结
 | 预付 | 应续费用 | 实收 |  | 
| 大连往返桂云花 | 当地包车 |  |  | 
| 金额 | 1212 | 70 | 120 |  | 
| 格日乐 | 173.1 | 10.0 | 20.0 | 203.1 | 556 | -352.9 | -352 |  | 
| 文哥 | 173.1 | 10.0 | 20.0 | 203.1 | 120 | 83.1 | 84 |  | 
| 信用证 | 173.1 | 10.0 | 20.0 | 203.1 | 70 | 133.1 | 134 |  | 
| 信用卡 | 173.1 | 10.0 | 20.0 | 203.1 | 0 | 203.1 | 204 |  | 
| 米粒儿 | 173.1 | 10.0 | 20.0 | 203.1 | 556 | -352.9 | -352 |  | 
| 老和 | 173.1 | 10.0 | 20.0 | 203.1 |  | 203.1 | 204 |  | 
| 山川 | 173.1 | 10.0 |  | 183.1 |  | 183.1 | 185 |  | 
|  |  |  |  | 1402 | 1302 | 100.00 | 107.00 |  | 
| 注: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 车费来回程共380公里,按每公里1.2元计,每辆车:380*1.2=406,过路费:去程80+回程70,共150 | 
| 每辆车费用406+150=556;2辆车费用共556*2=1212,7人均摊 |  |  |  | 
| 应转文哥共352-84=268元;应收信用证134+204=338元,实收信用证410元,多72元代转给文哥 | 
| 加米粒儿蘑菇40元,共转给文哥268+72+40=380元 |  |  |  |  | 
| 共多收7元,将交论坛公共资金。 |  |  |  |  |  |  |