
这里所说的标准大气指人为规定的、特性随高度平均分布的大气。我国在建立自己的标准大气之前,使用1976年美国标准大气,并以其
  海平面温度  
  地面至
  11
  气温为–
  海拔11—
  海拔20—
下表列出不同高度处标准大气的气温、气压值。表中“gpm”为海拔米,其负号代表海拔以下。
| (gpm) | 气温(℃) | 气压(hPa) | (gpm) | 气温(℃) | 气压(hPa) | (gpm) 
 | 气温(℃) | 气压(hPa) | 
| -400 | 17.6 | 1062.2 | 4800 | -16.2 | 554.8 | 10000 | -50.0 | 264.4 | 
| -200 | 16.3 | 1037.5 | 5000 | -17.5 | 540.2 | 10200 | -51.3 | 256.4 | 
| 0 | 15.0 | 1013.3 | 5200 | -18.8 | 525.9 | 10400 | -52.6 | 248.6 | 
| 200 | 13.7 | 989.5 | 5400 | -20.1 | 511.9 | 10600 | -53.9 | 241.0 | 
| 400 | 12.4 | 966.1 | 5600 | -21.4 | 498.3 | 10800 | -55.2 | 233.6 | 
| 600 | 11.1 | 943.2 | 5800 | -22.7 | 484.9 | 11000 | -56.5 | 226.3 | 
| 800 | 9.8 | 920.8 | 6000 | -24.0 | 471.8 | 11500 | -56.5 | 209.2 | 
| 1000 | 8.5 | 898.7 | 6200 | -25.3 | 459.0 | 12000 | -56.5 | 193.3 | 
| 1200 | 7.2 | 877.2 | 6400 | -26.6 | 446.5 | 12500 | -56.5 | 178.7 | 
| 1400 | 5.9 | 856.0 | 6600 | -27.9 | 434.3 | 13000 | -56.5 | 165.1 | 
| 1600 | 4.6 | 835.2 | 6800 | -29.2 | 422.3 | 13500 | -56.5 | 152.6 | 
| 1800 | 3.3 | 814.9 | 7000 | -30.5 | 410.6 | 14000 | -56.5 | 141.0 | 
| 2000 | 2.0 | 795.0 | 7200 | -31.8 | 399.2 | 14500 | -56.5 | 130.3 | 
| 2200 | 0.7 | 775.4 | 7400 | -33.1 | 388.0 | 15000 | -56.5 | 120.5 | 
| 2400 | -0.6 | 756.3 | 7600 | -34.4 | 377.1 | 15500 | -56.5 | 111.3 | 
| 2600 | -1.9 | 737.5 | 7800 | -35.7 | 366.4 | 16000 | -56.5 | 102.9 | 
| 2800 | -3.2 | 719.1 | 8000 | -37.0 | 356.0 | 17000 | -56.5 | 87.9 | 
| 3000 | -4.5 | 701.1 | 8200 | -38.3 | 345.8 | 18000 | -56.5 | 75.0 | 
| 3200 | -5.8 | 683.4 | 8400 | -39.6 | 335.9 | 19000 | -56.5 | 64.1 | 
| 3400 | -7.1 | 666.2 | 8600 | -40.9 | 326.2 | 20000 | -56.5 | 54.7 | 
| 3600 | -8.4 | 649.2 | 8800 | -42.2 | 316.7 | 22000 | -54.5 | 40.0 | 
| 3800 | -9.7 | 632.6 | 9000 | -43.5 | 307.4 | 24000 | -52.5 | 29.3 | 
| 4000 | -11.0 | 616.4 | 9200 | -44.8 | 298.4 | 26000 | -50.5 | 21.5 | 
| 4200 | -12.3 | 600.5 | 9400 | -46.1 | 289.6 | 28000 | -48.5 | 15.9 | 
| 4400 | -13.6 | 584.9 | 9600 | -47.4 | 281.0 | 30000 | -46.5 | 11.7 | 
| 4600 | -14.9 | 569.7 | 9800 | -48.7 | 272.6 | 32000 | -44.5 | 8.7 | 
| 标准等面(hPa): 1000,850,700,500,400,300,250,200,150,100,70,50,30,20,10 标准大气压力      相当于温度为 1标准大气压=101325Pa =1013.25hPa =760mmHg 这一气象学上的定义,已在工程学上得到广泛应用。 | ||||||||
[此贴子已经被作者于2005-9-21 11:11:47编辑过]
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |