
2014.04.08(周二)大黑山准4+4山地穿越
召集帖:http://www.trekker.cn/redirect.php?tid=18260&goto=lastpost#lastpost
召集人:蝶游
2>实际穿越距离和时间:
出发时间8:41,结束时间15:59,共用时7:18。全程14.39公里。山下至大连大学马路距离约1.5公里。中间休息N次,大约一共30分钟,平均速度2.46公里/小时。上述是从大松岚上山时开始记录的,从保税区至大松岚马路行走30分钟2.75公里。
3>实际参加活动的人员名单
参加活动总人数13人:
全程9人:蝶游 桃子 爬山的小鱼 莫尔 山高云淡 豆角 未注册3人
2+2共3人:未注册3人
4>队内分工
领 队: 蝶游
收 队: 桃子
二、路线总结
1》实际穿越路线:
完全等同计划线路
1大松岚上南高地下至彩虹桥--2凤凰山--3大黑山主峰--4大刀背至大连大学结束
        2》 线路图:
 
 
3》相关数据
 
4》线路综述
1+1大松岚海拔127米上升至南高地500米。爬升373米
2+2凤凰山起点海拔114米上升至海拔350米行程3.8公里/海拔166米,爬升236米
3+3大黑山主峰由166米爬升最高点667米累计行程6.3公里,爬升500米
4+4大黑山下行350米处攀登大刀背450米,上升100米
全部行程14.2公里累计爬升高度373+236+500+100=1209米
三、活动总结与反思
天气不错,与昨天相比基本没风,喝了很多水,出了很多汗,拍到了杜鹃花,个个都很强,第一次从主峰北坡下降,很陡;一路上欢歌笑语,累和快乐相随,下次还一起飙!
 图片附件:  share_screenshot (24).png (2014-4-8 23:37, 176.97 KB) / 下载次数 297
图片附件:  share_screenshot (24).png (2014-4-8 23:37, 176.97 KB) / 下载次数 297
 图片附件:  share_screenshot (25).png (2014-4-8 23:37, 214.06 KB) / 下载次数 292
图片附件:  share_screenshot (25).png (2014-4-8 23:37, 214.06 KB) / 下载次数 292
 图片附件:  4.8.jpg (2014-4-9 00:12, 102.52 KB) / 下载次数 306
图片附件:  4.8.jpg (2014-4-9 00:12, 102.52 KB) / 下载次数 306
 
 
 
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8306.jpg (2014-4-9 01:27, 344.8 KB) / 下载次数 318
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8306.jpg (2014-4-9 01:27, 344.8 KB) / 下载次数 318
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8312.jpg (2014-4-9 01:27, 211.58 KB) / 下载次数 303
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8312.jpg (2014-4-9 01:27, 211.58 KB) / 下载次数 303
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8337.jpg (2014-4-9 01:27, 154.48 KB) / 下载次数 304
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8337.jpg (2014-4-9 01:27, 154.48 KB) / 下载次数 304
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8343.jpg (2014-4-9 01:27, 378.96 KB) / 下载次数 309
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8343.jpg (2014-4-9 01:27, 378.96 KB) / 下载次数 309
 
 
 
 
 
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8354.jpg (2014-4-9 01:29, 393.91 KB) / 下载次数 314
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8354.jpg (2014-4-9 01:29, 393.91 KB) / 下载次数 314
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8365.jpg (2014-4-9 01:29, 301.98 KB) / 下载次数 285
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8365.jpg (2014-4-9 01:29, 301.98 KB) / 下载次数 285
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8376.jpg (2014-4-9 01:29, 239.59 KB) / 下载次数 256
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8376.jpg (2014-4-9 01:29, 239.59 KB) / 下载次数 256
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8401.jpg (2014-4-9 01:29, 204.21 KB) / 下载次数 316
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8401.jpg (2014-4-9 01:29, 204.21 KB) / 下载次数 316
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8393.jpg (2014-4-9 01:36, 284.75 KB) / 下载次数 293
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8393.jpg (2014-4-9 01:36, 284.75 KB) / 下载次数 293
 图片附件:  SAM_8394.JPG (2014-4-9 01:43, 296.37 KB) / 下载次数 269
图片附件:  SAM_8394.JPG (2014-4-9 01:43, 296.37 KB) / 下载次数 269
 
 
 
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8406.jpg (2014-4-9 01:30, 260.56 KB) / 下载次数 288
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8406.jpg (2014-4-9 01:30, 260.56 KB) / 下载次数 288
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8407.jpg (2014-4-9 01:31, 235.63 KB) / 下载次数 302
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8407.jpg (2014-4-9 01:31, 235.63 KB) / 下载次数 302
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8414.jpg (2014-4-9 01:31, 201.34 KB) / 下载次数 302
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8414.jpg (2014-4-9 01:31, 201.34 KB) / 下载次数 302
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8415.jpg (2014-4-9 01:31, 261.26 KB) / 下载次数 295
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8415.jpg (2014-4-9 01:31, 261.26 KB) / 下载次数 295
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8416.jpg (2014-4-9 01:35, 285.53 KB) / 下载次数 324
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8416.jpg (2014-4-9 01:35, 285.53 KB) / 下载次数 324
 
 
 
 图片附件:  SAM_8335.JPG (2014-4-9 01:47, 289.72 KB) / 下载次数 301
图片附件:  SAM_8335.JPG (2014-4-9 01:47, 289.72 KB) / 下载次数 301
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8398.jpg (2014-4-9 01:48, 297.85 KB) / 下载次数 292
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8398.jpg (2014-4-9 01:48, 297.85 KB) / 下载次数 292
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_8399.jpg (2014-4-9 01:48, 286.1 KB) / 下载次数 341
图片附件:  nEO_IMG_SAM_8399.jpg (2014-4-9 01:48, 286.1 KB) / 下载次数 341
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |