
全程山路18.30公里。出发时间08:34:08,结束时间14:35:03,全程用时6小时0分55秒,其中午休息兼中间休息30分55秒。全程平均速度3.33KM/Hr。
3>实际参加活动的人员名单
共12人
全程:九里松 拾来一弯明月 地瓜 没名 蝶游 爬山虎 距离(未注册)共7人
11公里:清风晓月 爬山的小鱼 宁静致远 宁静致远+1 共4人
7公里:悠然漫漫 共一人
领队:清风晓月 地瓜
中间协调:九里松
收队:地瓜 距离
总结与反思:
1、双峰山下到国防路末段应为左斜切 结果正下了 和设计有出入 并且下山路不是很好走
2、东行奔炮台方向最后路段走错路口 应为右侧路
3、风比较大, 线路中段比较刮
4、全体同学非常团结,在此谢谢大家。
 
 
 图片附件:  QQ图片20140209153830.jpg (2014-2-9 15:58, 12.95 KB) / 下载次数 478
图片附件:  QQ图片20140209153830.jpg (2014-2-9 15:58, 12.95 KB) / 下载次数 478
 图片附件:  百合小平岛穿越.jpg (2014-2-9 15:58, 130.16 KB) / 下载次数 501
图片附件:  百合小平岛穿越.jpg (2014-2-9 15:58, 130.16 KB) / 下载次数 501
 
 图片附件:  DSC05170.JPG (2014-2-9 16:29, 352.67 KB) / 下载次数 462
图片附件:  DSC05170.JPG (2014-2-9 16:29, 352.67 KB) / 下载次数 462
 
 图片附件:  DSC05171.JPG (2014-2-9 16:29, 368.9 KB) / 下载次数 480
图片附件:  DSC05171.JPG (2014-2-9 16:29, 368.9 KB) / 下载次数 480
 
 图片附件:  DSC05172.JPG (2014-2-9 16:30, 368.78 KB) / 下载次数 512
图片附件:  DSC05172.JPG (2014-2-9 16:30, 368.78 KB) / 下载次数 512
 
 图片附件:  DSC05173.JPG (2014-2-9 16:31, 343.42 KB) / 下载次数 450
图片附件:  DSC05173.JPG (2014-2-9 16:31, 343.42 KB) / 下载次数 450
 
 图片附件:  DSC05175.JPG (2014-2-9 16:32, 307.53 KB) / 下载次数 430
图片附件:  DSC05175.JPG (2014-2-9 16:32, 307.53 KB) / 下载次数 430
 
 图片附件:  DSC05176.JPG (2014-2-9 16:32, 330.52 KB) / 下载次数 467
图片附件:  DSC05176.JPG (2014-2-9 16:32, 330.52 KB) / 下载次数 467
 
 图片附件:  DSC05177.JPG (2014-2-9 16:33, 357.26 KB) / 下载次数 433
图片附件:  DSC05177.JPG (2014-2-9 16:33, 357.26 KB) / 下载次数 433
 
 图片附件:  DSC05178.JPG (2014-2-9 16:33, 292.9 KB) / 下载次数 420
图片附件:  DSC05178.JPG (2014-2-9 16:33, 292.9 KB) / 下载次数 420
 
 图片附件:  DSC05179.JPG (2014-2-9 16:34, 229.51 KB) / 下载次数 300
图片附件:  DSC05179.JPG (2014-2-9 16:34, 229.51 KB) / 下载次数 300



 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6256.jpg (2014-2-9 22:59, 194.18 KB) / 下载次数 292
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6256.jpg (2014-2-9 22:59, 194.18 KB) / 下载次数 292
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6257.jpg (2014-2-9 23:00, 252.46 KB) / 下载次数 314
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6257.jpg (2014-2-9 23:00, 252.46 KB) / 下载次数 314
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6258.jpg (2014-2-9 23:01, 145.72 KB) / 下载次数 304
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6258.jpg (2014-2-9 23:01, 145.72 KB) / 下载次数 304
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6259.jpg (2014-2-9 23:01, 189.31 KB) / 下载次数 274
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6259.jpg (2014-2-9 23:01, 189.31 KB) / 下载次数 274
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6260.JPG--.jpg (2014-2-9 23:02, 161.75 KB) / 下载次数 297
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6260.JPG--.jpg (2014-2-9 23:02, 161.75 KB) / 下载次数 297
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6261.jpg (2014-2-9 23:02, 153.9 KB) / 下载次数 298
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6261.jpg (2014-2-9 23:02, 153.9 KB) / 下载次数 298
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6262.jpg (2014-2-9 23:03, 165.24 KB) / 下载次数 299
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6262.jpg (2014-2-9 23:03, 165.24 KB) / 下载次数 299
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6263.JPG--.jpg (2014-2-9 23:03, 227.11 KB) / 下载次数 363
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6263.JPG--.jpg (2014-2-9 23:03, 227.11 KB) / 下载次数 363
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6265.JPG--.jpg (2014-2-9 23:06, 250.3 KB) / 下载次数 307
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6265.JPG--.jpg (2014-2-9 23:06, 250.3 KB) / 下载次数 307
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6266.JPG--.jpg (2014-2-9 23:07, 185.98 KB) / 下载次数 353
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6266.JPG--.jpg (2014-2-9 23:07, 185.98 KB) / 下载次数 353
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6268.jpg (2014-2-9 23:08, 133.05 KB) / 下载次数 322
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6268.jpg (2014-2-9 23:08, 133.05 KB) / 下载次数 322
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6269.jpg (2014-2-9 23:08, 189.4 KB) / 下载次数 265
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6269.jpg (2014-2-9 23:08, 189.4 KB) / 下载次数 265
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6270.jpg (2014-2-9 23:09, 207.16 KB) / 下载次数 267
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6270.jpg (2014-2-9 23:09, 207.16 KB) / 下载次数 267
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6272.JPG--.jpg (2014-2-9 23:09, 285.56 KB) / 下载次数 306
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6272.JPG--.jpg (2014-2-9 23:09, 285.56 KB) / 下载次数 306
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6273.jpg (2014-2-9 23:10, 230.67 KB) / 下载次数 247
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6273.jpg (2014-2-9 23:10, 230.67 KB) / 下载次数 247
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6274.jpg (2014-2-9 23:13, 155.92 KB) / 下载次数 274
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6274.jpg (2014-2-9 23:13, 155.92 KB) / 下载次数 274
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6275--.jpg (2014-2-9 23:13, 167.43 KB) / 下载次数 256
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6275--.jpg (2014-2-9 23:13, 167.43 KB) / 下载次数 256
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6276.jpg (2014-2-9 23:14, 373.77 KB) / 下载次数 275
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6276.jpg (2014-2-9 23:14, 373.77 KB) / 下载次数 275
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6277.jpg (2014-2-9 23:14, 141.37 KB) / 下载次数 251
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6277.jpg (2014-2-9 23:14, 141.37 KB) / 下载次数 251
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6278.jpg (2014-2-9 23:15, 141.65 KB) / 下载次数 273
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6278.jpg (2014-2-9 23:15, 141.65 KB) / 下载次数 273
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6280.jpg (2014-2-9 23:22, 70.07 KB) / 下载次数 259
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6280.jpg (2014-2-9 23:22, 70.07 KB) / 下载次数 259
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6281.jpg (2014-2-9 23:22, 280.15 KB) / 下载次数 292
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6281.jpg (2014-2-9 23:22, 280.15 KB) / 下载次数 292
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6282.jpg (2014-2-9 23:23, 196.77 KB) / 下载次数 297
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6282.jpg (2014-2-9 23:23, 196.77 KB) / 下载次数 297
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6283.jpg (2014-2-9 23:23, 173.7 KB) / 下载次数 328
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6283.jpg (2014-2-9 23:23, 173.7 KB) / 下载次数 328
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6284.jpg (2014-2-9 23:24, 162.27 KB) / 下载次数 315
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6284.jpg (2014-2-9 23:24, 162.27 KB) / 下载次数 315
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6285.jpg (2014-2-9 23:24, 207.65 KB) / 下载次数 371
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6285.jpg (2014-2-9 23:24, 207.65 KB) / 下载次数 371
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6286.jpg (2014-2-9 23:25, 182.82 KB) / 下载次数 355
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6286.jpg (2014-2-9 23:25, 182.82 KB) / 下载次数 355
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_6287.jpg (2014-2-9 23:25, 208.34 KB) / 下载次数 356
图片附件:  nEO_IMG_SAM_6287.jpg (2014-2-9 23:25, 208.34 KB) / 下载次数 356




| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |