
| 保险 | 杂费 | 包车费用 | 3日晚餐 | 4日早餐 | 4日晚餐 | 住宿费 | 个人合计 | 实收 | |
| 飞得高 | 0 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 336.11 | 340 | 
| 飞得高+1 | 11 | 0 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 297.11 | 300 | 
| 乐陶陶 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 速游 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 阿红姐姐 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 飞虎 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 花儿朵朵开 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 突突 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 腾飞者 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 加油站 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 智慧明心 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 秀姐姐 | 11 | 0 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 297.11 | 300 | 
| 欣慰 | 11 | 0 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 297.11 | 300 | 
| 独享 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 春虫虫 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 偶然 | 11 | 0 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 297.11 | 300 | 
| 大闲 | 11 | 0 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 297.11 | 300 | 
| 山里红 | 11 | 50 | 166.66 | 27.78 | 5.55 | 41.67 | 44.45 | 347.11 | 350 | 
| 合计 | 187 | 650 | 3000 | 500 | 100 | 750 | 800 | 5987 | 6040 | 





 表格做的真漂亮!
  表格做的真漂亮!| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |