
| 凯龙个人装备 | ||||
| 活动时间 | 活动地点 | 活动名称及组织 | ||
| 13年11月29-12月1日 | 小兴安岭(平顶山) | BEAR组织小兴安岭平顶山重装穿越 | ||
| 环境及穿越路况 | 山路,基本有路可循。 | |||
| 天气情况 | 气温在—10°至-30°之间,天气预报活动前当地连续降雪 | |||
| № | 清单 | 数量 | 重量(g) | 备注 |
| 1 | 登山包 | 1 | 2515 | OSPREY 天顶 |
| 登山包 | 1 | |||
| 2 | 睡袋 | 1 | 1500 | 莱德 800蓬 极限温标—28° |
| 3 | 睡袋 | 1 | 820 | montbell 2# 800蓬 舒适温标—4° |
| 4 | 银搓 | 1 | 405 | |
| 充气垫 | 1 | 430 | Therm-a-Rest | |
| 5 | 地席 | 1 | 310 | 铝箔 |
| 6 | 帐篷 | |||
| 地布 | 1 | |||
| 随营小凳 | ||||
| 蛋槽坐垫 | ||||
| 7 | 登山鞋 | 1 | 噶门特高帮防水登山鞋 | |
| 8 | 洞洞鞋 | |||
| 雪套 | ||||
| 9 | 袜子 | 4 | 130 | 穿二双备用二双 |
| 羽绒袜套 | 1 | 100 | ||
| 10 | 套头抓绒衣 | 1 | 230 | 迪卡侬 |
| 开襟抓绒衣 | 1 | 穿 | ||
| 速干保暖裤 | ||||
| 11 | 羽绒服 | 1 | 330 | 天石雨花石 800蓬 鹅绒 |
| 羽绒马甲 | ||||
| 12 | 速干内衣套 | 1 | 穿 | |
| 速干衣 | 1 | 穿 | ||
| 速干半袖 | ||||
| 13 | 冲锋衣 | 1 | 穿 | |
| 14 | 保暖裤 | 2 | 250 | 穿一备一(厚) |
| 15 | 冲锋裤 | 1 | 500 | 备用 |
| 16 | 软壳裤 | 1 | ||
| 17 | 内衣短裤 | |||
| 18 | 内衣背心 | |||
| 19 | 魔术头巾 | 1 | 戴 | |
| 20 | 头灯 | 1 | 100 | 山瑞 |
| 帽灯 | ||||
| 21 | 防水袋 | 1 | 60 | |
| 22 | 登山杖 | 2 | 500 | NBC |
| 23 | 水袋 | |||
| 24 | 防晒霜 | |||
| 25 | 餐具 | |||
| 保温壶 | 1 | 500 | 1.2升 | |
| 26 | 面巾纸 | 2 | 40 | |
| 湿巾 | 1包 | 70 | ||
| 27 | 备用眼睛 | 1 | 140 | |
| 28 | 洗漱用品 | 一套 | 200 | |
| 29 | 刀 | 1 | 55 | 多功能 |
| 30 | 单反相机 | |||
| 摄像机 | ||||
| 三防相机 | ||||
| 摄像机内胆 | ||||
| 三脚架 | ||||
| 31 | 帽子 | 1 | 戴 | |
| 抓绒围巾 | ||||
| 32 | 抓绒手套 | 2 | 100 | 戴一备一 |
| 厚手套 | 2 | 200 | 戴一备一 | |
| 33 | 雪套 | 1 | ||
| 34 | 个人杂物 | |||
| 35 | 个人路餐 | 200 | 30日午餐 | |
| 36 | 应急食品 | |||
| 冰爪 | ||||
| 热帖 | ||||
| 垃圾袋 | ||||
| 37 | 消遣物资 | |||
| 小计 | 9685 | |||
| 以上装包合计: | ||||
| 凯龙准备的公装清单 | ||||
| № | 清单 | 数量 | 重量(g) | 备注 |
| 1 | 炉头 | 1 | 98 | 火枫FMS-117T |
| 火机 | ||||
| 锅 | 1 | 338 | 火枫盛宴 | |
| 气罐 | 3 | 1140 | 火枫高山罐 | |
| 2 | GPS | 1 | 350 | 含备用电池 |
| 3 | 药品 | |||
| 4 | 绳索 | |||
| 扁带+主锁各一 | ||||
| 5 | 对讲 | 1 | 200 | |
| 饮用水 | ||||
| 小计 | 2126 | |||
| 总重量 | 11811 | 背负总重量 | ||
| ※直接穿身上的部分未计重。 | ||||




预祝活动圆满成功!估计文哥这几天都沉浸在向往已久的长线活动的愉悦中!| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |