
2013-7-17周三环卫公园-西山揽胜-武昌街穿越晨练
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=17399
召集者:速游
2>穿越路线(实际穿越距离和时间)
出发时间7:15,结束时间10:04,共用时2:49分。全程7.95公里.平均速度2.82KM/H
实际穿越路线:环卫公园-沿途5座小山峰-森林动物园南门-西山揽胜(海螺山)-白云雁水北侧二峰-南石道街捷山峰-向阳商店-解放路桥下。
成熟线路参照上次轨迹图:
 
 
 
  
 
3>实际参加活动的人员名单
全程共3人:蝶游 佳润 速游
6.5公里1人:白钢蚂蚁
4>队内主要组织任务分工
领队:速游 , 收队:轮流
5>总结与反思
  1、昨天的大雨,山路湿滑;改从向阳商店下撤; 
 
  2、清晨露水很重;汗水和露水浸湿了衣裤; 
 
  3、森林动物园封闭修路,没有游客,致使我们收获了沿途的杏子,好几棵杏树呢;
  4、爽快的晨练,夏练三伏之初伏不能间断。 
 
 
 图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-01-42_61.jpg (2013-7-17 18:18, 78.65 KB) / 下载次数 276
图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-01-42_61.jpg (2013-7-17 18:18, 78.65 KB) / 下载次数 276
 
 图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-13-20_33.jpg (2013-7-17 18:27, 129.95 KB) / 下载次数 265
图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-13-20_33.jpg (2013-7-17 18:27, 129.95 KB) / 下载次数 265
 
 图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-14-30_140.jpg (2013-7-17 18:30, 212.38 KB) / 下载次数 280
图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-14-30_140.jpg (2013-7-17 18:30, 212.38 KB) / 下载次数 280
 
 
 图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-15-01_841.jpg (2013-7-17 18:32, 201.72 KB) / 下载次数 303
图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-15-01_841.jpg (2013-7-17 18:32, 201.72 KB) / 下载次数 303
 图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-26-18_954.jpg (2013-7-17 18:35, 113.15 KB) / 下载次数 286
图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-26-18_954.jpg (2013-7-17 18:35, 113.15 KB) / 下载次数 286
 
 图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-29-13_374.jpg (2013-7-17 18:37, 284.71 KB) / 下载次数 274
图片附件:  nEO_IMG_2013-07-17_08-29-13_374.jpg (2013-7-17 18:37, 284.71 KB) / 下载次数 274
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |