

 
 












 大坑的区别来?
大坑的区别来?| 
 | 
| 
 | 

| CZ680005565667 | 7842379431428 | 


| 航程:成都 -- 大连 ( 单程 ) | |
| 日期:2013-09-21 | 航班号:CZ6436 | 
| 出发:13:15成都 | 舱位:L | 
| 抵达:15:55大连 | |
| 旅客人数:成人 x1 | |

 
  还有那个可怕的高反,时间不能在少点吗?能出去一次都要计划一年
还有那个可怕的高反,时间不能在少点吗?能出去一次都要计划一年



 
  
  
 

 
 


 
 | 主食采购 | |||||||
| 早餐 | 数量/每人 | 重量 g | 小计 g | 晚餐 | 数量/每人 | 重量 g | 小计 g | 
| 馕 | 1 | 100 | 400 | 方便面 | 1 | 100 | 400 | 
| 馕 | 1 | 100 | 400 | 方便面 | 1 | 100 | 400 | 
| 馕 | 1 | 100 | 400 | 方便面 | 1 | 100 | 400 | 
| 馕 | 1 | 100 | 400 | 方便面 | 1 | 100 | 400 | 
| 馕 | 1 | 100 | 400 | 方便面 | 1 | 100 | 400 | 
| 方便面 | 1 | 100 | 400 | 速食米 | 1 | 160 | 640 | 
| 方便面 | 1 | 100 | 400 | 速食米 | 1 | 160 | 640 | 
| 方便面 | 1 | 100 | 400 | 速食米 | 1 | 160 | 640 | 
| 方便面 | 1 | 100 | 400 | 速食米 | 1 | 160 | 640 | 
| 合计 g | 3600 | 合计 g | 4560 | ||||
| 副食采购 | |||||||
| 名称 | 数量 | 单重 | 小计 g | ||||
| 腊肉 | 4 | 500 | 2000 | ||||
| 苏伯汤 | 72 | 8 | 576 | ||||
| 脱水胡萝卜 | 2 | 200 | 400 | ||||
| 脱水莴笋 | 2 | 200 | 400 | ||||
| 合计 | 3376 | ||||||
 
 
 
 | 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |