
1>活动时间、名称:
2013-3-5周二 金龙寺山地环绕
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=16801&extra=page%3D1
召集者:速游
2>穿越路线(实际穿越距离和时间)
出发时间7:10,结束时间9:00,共用时1:50。全程往返约7公里
线路:鞍子岭上山-成山脚下-原路返回鞍子岭车站
3>实际参加活动的人员名单    
     共3人:速游、佳润、蝶游、
4>队内主要组织任务分工。
领队:速游 收队:轮流
5>总结与反思
天气不错,上山的速度很快,到成山脚下时突然接到电话情况有变,无奈全体中断返回,下次再来吧,山还在那里!  
  
 
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_0032.jpg (2013-3-5 19:15, 398.28 KB) / 下载次数 264
图片附件:  nEO_IMG_SAM_0032.jpg (2013-3-5 19:15, 398.28 KB) / 下载次数 264
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_0034.jpg (2013-3-5 19:17, 395.09 KB) / 下载次数 225
图片附件:  nEO_IMG_SAM_0034.jpg (2013-3-5 19:17, 395.09 KB) / 下载次数 225
 
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_0035.jpg (2013-3-5 19:20, 384.96 KB) / 下载次数 250
图片附件:  nEO_IMG_SAM_0035.jpg (2013-3-5 19:20, 384.96 KB) / 下载次数 250
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_0037.jpg (2013-3-5 19:20, 350.17 KB) / 下载次数 250
图片附件:  nEO_IMG_SAM_0037.jpg (2013-3-5 19:20, 350.17 KB) / 下载次数 250
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_0038.jpg (2013-3-5 19:22, 395.57 KB) / 下载次数 267
图片附件:  nEO_IMG_SAM_0038.jpg (2013-3-5 19:22, 395.57 KB) / 下载次数 267
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_0040.jpg (2013-3-5 19:23, 399.93 KB) / 下载次数 280
图片附件:  nEO_IMG_SAM_0040.jpg (2013-3-5 19:23, 399.93 KB) / 下载次数 280
 
 图片附件:  nEO_IMG_SAM_0041.jpg (2013-3-5 19:24, 391.14 KB) / 下载次数 270
图片附件:  nEO_IMG_SAM_0041.jpg (2013-3-5 19:24, 391.14 KB) / 下载次数 270
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |