
| 花销项目 | 当地开销 | 火车票 | 个人小结 | 家庭小结 | 预支 | 应续费用 | ||
| 去程 | 回程 | |||||||
| 金额 | 1121.5 | 1290.5 | ||||||
| 信用证 | 240 | 240 | 140 | 148 | 768 | 1536 | 2412 | -876 |
| 信用卡 | 240 | 240 | 140 | 148 | 768 | |||
| 格日乐 | 240 | 240 | 140 | 148 | 768 | 1536 | 2500 | -964 |
| 文哥 | 240 | 240 | 140 | 148 | 768 | |||
| 米粒儿 | 240 | 240 | 91 | 148 | 719 | 1438 | 946 | 492 |
| 老和 | 240 | 240 | 91 | 148 | 719 | |||
| 红星 | 240 | 240 | 140 | 148 | 768 | 1982 | 1042 | 940 |
| 蓝信 | 240 | 240 | 140 | 148 | 768 | |||
| 七诺 | 240 | 99.5 | 106.5 | 446 | ||||
| 90 | 240 | 240 | 480 | 1200 | 1000 | 200 | ||
| 76 | 240 | 240 | 480 | |||||
| 大海 | 240 | 240 | ||||||
| 12人分担项目: | 10成人均摊行宿费用: | |||||||
| 日期 | 项目 | 金额 | 备注 | 兰迪包车住宿 | 2400 | 备注 | ||
| 2月11日 | 晚饭 | 680 | 10人人均 | 240 | ||||
| 2月11日 | 酒 | 22 | 红星付 | |||||
| 2月12日 | 晚饭 | 450 | ||||||
| 2月13日 | 晚饭 | 630 | 车票除七诺儿童票及老和米粒儿去程沈阳出发外,其余均摊。 | |||||
| 2月13日 | 温泉 | 1078 | ||||||
| 2月13日 | 温泉 | 20 | 红星付 | |||||
| 小计 | 2880 | 续收红星158+782,共940元 | ||||||
| 12人人均 | 240 | |||||||
终于有一回一元不差算完一回帐哦。




| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |