
| 火车票去程 | 火车票回程 | 保险 | 公共食品 | 周五住宿 | 周六早餐 | 周六8路公车票 | 周六大石桥公车票 | 3个气罐 | 葡萄 | 周日大石桥回程公车 | 周日回火车站公车 | 周日晚餐 | 实际消费 | 已垫费用 | 应收款 | 实收款 | |
| 信用证 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 1245 | -893.74 | -893 |
| 信用卡 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 174.62 | |||||
| 秀姐姐 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 115.9 | 60.68 | 61 |
| 球迷 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 176.62 | 177 | |
| 花戒指 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 512 | -335.38 | -335 |
| 大闲 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 176.62 | 177 | |
| 飞戈 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 10 | 166.62 | 167 |
| 快乐似神仙 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 176.62 | 177 | |
| 回忆1990 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 176.62 | 177 | |
| 凯龙 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 129.62 | 11 | 118.62 | 119 | |
| 浪子 | 47 | 65 | 5.45 | 10.54 | 13.64 | 3 | 1 | 1 | 3.45 | 0.9 | 1 | 1 | 23.64 | 176.62 | 176.62 | 177 | |
| 大鲨鱼 | |||||||||||||||||
| 代付金额 | 470 | 715 | 60 | 115.9 | 150 | 33 | 10 | 10 | 38 | 10 | 11 | 11 | 260 | 1893.82 | 1894 | 4 | |
| 付款人 | 信用证 | 信用证 | 信用证 | 秀姐姐 | 花戒指 | 花戒指 | 飞戈 | 花戒指 | 花戒指 | 花戒指 | 凯龙 | 花戒指 | 花戒指 | 余4元公共基金 |


| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |