
| 2012年8月25日-9月2日五台山朝台及周边游帐目公示 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 2012-8-24 | 2012-8-25 | 2012-8-26 | 2012-8-27 | 2012-8-28 | 2012-8-29 | 2012-8-30 | 2012-8-31 | 2012-9-1 | 总计 | |
| 火车票 | 96.00 | 801.00 | 156.00 | 1,017.00 | 2,070.00 | |||||
| 住宿 | 83.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 753.00 |
| 车费 | 10.00 | 15.00 | 486.00 | 45.00 | 25.00 | 30.00 | 75.00 | 686.00 | ||
| 餐费 | 21.00 | 57.00 | 48.00 | 120.00 | 30.00 | 90.00 | 120.00 | 105.00 | 591.00 | |
| 晋祠门票 | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| 云岗石窟 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 悬空寺 | 330.00 | 330.00 | ||||||||
| 恒山 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| 应县木塔 | 165.00 | 165.00 | ||||||||
| 五台山 | 510.00 | 510.00 | ||||||||
| 寺院门票 | 90.00 | 27.00 | 117.00 | |||||||
- | ||||||||||
| 合计 | 189.00 | 912.00 | 538.00 | 1,579.00 | 765.00 | 115.00 | 310.00 | 247.00 | 1,227.00 | 5,882.00 |
说明:以上为公摊费用,平均每人1960元,来回火车票合计690,其他个人食品自理不在统计范围内。 | 人均: | 1,960.67 | ||||||||
.再就是很感激从佛母洞顺路拉我们的当地居士,他正好往怀台镇接儿子放学,还为我们介绍了一个物美价廉的中保酒店,标价虽高,不过也能谈到100元三人间
!


| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |