
| 费用支出情况: | 分摊人数 | |||
| 出发前 | 信用证 | 保险30*22 | 660.00 | 22 |
| 麦德龙购物(咖啡、酒、可乐饮料等) | 374.35 | 21 | ||
| 秀姐姐 | 垃圾桶 | 20.00 | 21 | |
| 成钢 | 啤酒 | 86.40 | 21 | |
| 1日 | 成钢 | 铁锹 | 20.00 | 21 |
| 3日 | 秀姐姐 | 付(1、2日两天晚、早)住、吃:23*50*2=2300;酒:20+50=70;卡啦:OK100元;鸡:120元;司机2日午饭:25+5=30 | 2600.00 | 22 |
| 3日中午松江河 | 580.00 | 22 | ||
| 车费及车补 | 8100.00 | 21 | ||
| 总计 | 12440.75 | |||
| 个人支付: | ||||
| 信用证 | 585.00 | |||
| 信用卡 | 585.00 | |||
| 飞得高 | 585.00 | |||
| 秀姐姐 | 585.00 | |||
| 球迷 | 585.00 | |||
| 阿文 | 585.00 | |||
| 小走 | 585.00 | |||
| 真无名 | 585.00 | |||
| 长江之源 | 585.00 | |||
| 天地游 | 175.00 | |||
| 砖头 | 585.00 | |||
| 明心 | 585.00 | |||
| 姐夫 | 585.00 | |||
| 沙夫特 | 585.00 | |||
| 豆沙 | 585.00 | |||
| 飞戈 | 585.00 | |||
| 温柔的刺刺 | 585.00 | |||
| 成钢 | 585.00 | |||
| 钱多多 | 585.00 | |||
| 链子 | 585.00 | |||
| 大鬼 | 585.00 | |||
| 彪兔 | 585.00 | |||
| 合计: | 12460.00 | |||
| 结余:19.25元,给司机购买红牛、咖啡20元 | ||||



| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |