
2日实际行走距离23公里,全程负重。
路线图及GPS轨迹如下:
 龙潭-天门山2日.rar (62.4 KB)
 龙潭-天门山2日.rar (62.4 KB)
 
 
 图片附件:  2.JPG (2011-5-24 15:31, 181.03 KB) / 下载次数 631
图片附件:  2.JPG (2011-5-24 15:31, 181.03 KB) / 下载次数 631
 图片附件:  1.JPG (2011-5-24 15:31, 136.99 KB) / 下载次数 685
图片附件:  1.JPG (2011-5-24 15:31, 136.99 KB) / 下载次数 685
 附件:  龙潭-天门山2日.rar (2011-5-24 15:32, 62.4 KB) / 下载次数 767
附件:  龙潭-天门山2日.rar (2011-5-24 15:32, 62.4 KB) / 下载次数 767











 ,所以今天我立马拍了那款太阳能电池。
,所以今天我立马拍了那款太阳能电池。


 承包了
 承包了 
  
 图片附件:  未命名.jpg (2011-5-24 19:46, 9.41 KB) / 下载次数 678
图片附件:  未命名.jpg (2011-5-24 19:46, 9.41 KB) / 下载次数 678
 ,GPS图片收藏了,谢老赛,期待野线。。。。。
 ,GPS图片收藏了,谢老赛,期待野线。。。。。
 
 
 图片附件:  放羊老爷子2.jpg (2011-5-26 11:26, 110.16 KB) / 下载次数 640
图片附件:  放羊老爷子2.jpg (2011-5-26 11:26, 110.16 KB) / 下载次数 640
 图片附件:  老赛给饼的老爷子.jpg (2011-5-26 11:26, 9.41 KB) / 下载次数 665
图片附件:  老赛给饼的老爷子.jpg (2011-5-26 11:26, 9.41 KB) / 下载次数 665
 http://mobile.fkyy120.net
 http://mobile.fkyy120.net| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |