

| 序号 | 用户名 | 组织分 | 
| 1 | 静石 | 460 | 
| 2 | 信用证 | 405 | 
| 3 | bear | 250 | 
| 4 | 老赛 | 223 | 
| 5 | 大石头 | 205 | 
| 6 | 真无名 | 173 | 
| 7 | 大鬼 | 150 | 
| 8 | 老九 | 125 | 
| 9 | Leo99 | 120 | 
| 10 | 小北 | 120 | 
| 11 | 孟姜女 | 119 | 
| 12 | 虚空名 | 110 | 
| 13 | 鱼 | 110 | 
| 14 | 海龙王 | 95 | 
| 15 | 大眼睛0_0 | 80 | 
| 16 | 格日乐 | 72 | 
| 17 | 花满楼 | 70 | 
| 18 | 乐陶陶 | 65 | 
| 19 | 西西 | 50 | 
| 20 | 形天 | 45 | 
| 21 | 保守主义 | 40 | 
| 22 | 广鹿 | 40 | 
| 23 | 榻榻米 | 40 | 
| 24 | 晓佛 | 40 | 
| 25 | 信用卡 | 40 | 
| 26 | 阿文 | 35 | 
| 27 | 文哥 | 35 | 
| 28 | silentscope | 30 | 
| 29 | 霸猴依稀 | 30 | 
| 30 | 动感超人 | 30 | 
| 31 | 佛晓 | 30 | 
| 32 | 海燕 | 30 | 
| 33 | 候鸟 | 30 | 
| 34 | 吉普车 | 30 | 
| 35 | 卡拉扬 | 30 | 
| 36 | 林栖 | 30 | 
| 37 | 米粒儿 | 30 | 
| 38 | 书香蜗牛 | 30 | 
| 39 | 小慢 | 30 | 
| 序号 | 用户名 | 活动分 | 
| 1 | 静石 | 603 | 
| 2 | 小北 | 451 | 
| 3 | 梨树 | 437 | 
| 11 | 黑豆 | 369 | 
| 12 | 晓佛 | 366 | 
| 16 | bear | 346 | 
| 28 | 佛晓 | 326 | 
| 4 | 信用证 | 322 | 
| 5 | 大石头 | 298 | 
| 6 | 真无名 | 286 | 
| 7 | 轻风 | 275 | 
| 8 | 房子 | 250 | 
| 9 | 中华 | 250 | 
| 10 | 虚空名 | 247 | 
| 13 | 俺就不 | 230 | 
| 14 | 信用卡 | 227 | 
| 15 | 三沐 | 227 | 
| 17 | 大鬼 | 220 | 
| 18 | 海龙王 | 217 | 
| 19 | 球迷 | 214 | 
| 20 | 广鹿 | 213 | 
| 21 | 陈龙 | 213 | 
| 22 | echozhang | 212 | 
| 23 | 野外 | 205 | 
| 24 | Leo99 | 204 | 
| 25 | 保守主义 | 200 | 
| 26 | 八喜 | 200 | 
| 27 | 鲍鱼 | 200 | 
| 29 | 秀姐姐 | 199 | 
| 30 | 老赛 | 196 | 
| 序号 | 用户名 | 总结分 | 
| 1 | 真无名 | 175 | 
| 7 | bear | 102 | 
| 2 | 大石头 | 70 | 
| 3 | 老赛 | 65 | 
| 4 | 孟姜女 | 63 | 
| 5 | 大眼睛0_0 | 50 | 
| 6 | 乐陶陶 | 50 | 
| 8 | 信用证 | 50 | 
| 9 | 静石 | 50 | 
| 25 | 格日乐 | 40 | 
| 22 | 小北 | 35 | 
| 10 | Leo99 | 30 | 
| 11 | 米粒儿 | 25 | 
| 12 | 长风万里 | 25 | 
| 13 | 油菜花 | 25 | 
| 14 | 海龙王 | 24 | 
| 15 | 晓佛 | 20 | 
| 16 | 阿文 | 20 | 
| 17 | 白钢蚂蚁 | 20 | 
| 18 | 卡拉扬 | 20 | 
| 19 | 动感超人 | 20 | 
| 20 | 候鸟 | 20 | 
| 21 | 蓝猫 | 20 | 
| 23 | 大鬼 | 15 | 
| 24 | 老九 | 15 | 
| 27 | 彪兔 | 15 | 
| 28 | 琳琳 | 15 | 
| 29 | 苹果 | 15 | 
| 30 | 吉普车 | 15 | 
| 1 | 老赛 | 108 | 
| 2 | 信用证 | 101 | 
| 3 | 大石头 | 72 | 
| 4 | 海燕 | 69 | 
| 5 | 真无名 | 51 | 
| 6 | 格日乐 | 49 | 
| 7 | 夏日 | 38 | 
| 8 | 晓佛 | 30 | 
| 9 | 孟姜女 | 30 | 
| 10 | 老九 | 28 | 
| 11 | 静石 | 27 | 
| 12 | admin | 27 | 
| 13 | bluepink | 24 | 
| 14 | 大眼睛0_0 | 23 | 
| 15 | bear | 20 | 
| 16 | 榻榻米 | 20 | 
| 17 | 鱼 | 19 | 
| 18 | 奔跑 | 16 | 
| 19 | 卡拉扬 | 13 | 
| 20 | 伙夫 | 13 | 
| 21 | 海涵 | 12 | 
| 22 | 文哥 | 12 | 
| 23 | leo99 | 11 | 
| 24 | 大头 | 10 | 
| 25 | 米粒儿 | 10 | 
| 26 | 乐陶陶 | 9 | 
| 27 | 梭斐鱼 | 9 | 
| 28 | 佛晓 | 8 | 
| 29 | 李欧上尉 | 8 | 
| 30 | 长风万里 | 8 | 
| 1 | 信用证 | 3982 | 
| 2 | 老赛 | 2054 | 
| 3 | 格日乐 | 1686 | 
| 4 | 真无名 | 1412 | 
| 5 | 乐陶陶 | 1002 | 
| 6 | 孟姜女 | 983 | 
| 7 | 大石头 | 883 | 
| 8 | 夏日 | 862 | 
| 9 | 海燕 | 681 | 
| 10 | 灵石 | 479 | 
| 11 | 晓佛 | 473 | 
| 12 | 大眼睛0_0 | 372 | 
| 13 | 文哥 | 347 | 
| 14 | 榻榻米 | 346 | 
| 15 | 苹果 | 344 | 
| 16 | 老九 | 342 | 
| 17 | 哥伦布 | 318 | 
| 18 | 静石 | 294 | 
| 19 | admin | 286 | 
| 20 | 奔跑 | 246 | 
| 21 | 静凝 | 228 | 
| 22 | Jacky | 228 | 
| 23 | 卡拉扬 | 226 | 
| 24 | bluepink | 203 | 
| 25 | 伙夫 | 200 | 
| 26 | alian | 196 | 
| 27 | 油菜花 | 195 | 
| 28 | 西西 | 194 | 
| 29 | 佛晓 | 193 | 
| 30 | 梭斐鱼 | 192 | 
 
 | 1 | 信用证 | 我有幸接触的穿越者论坛众生相——信用证视角 | 17343 | 
| 2 | 信用证 | 九日行程(箭扣、世博、西塘、绍兴)图片游记 | 8110 | 
| 3 | 老赛 | 7-31阿尔山自驾徒步召集及准备贴 | 8084 | 
| 4 | 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山准备贴 | 7961 | 
| 5 | 老赛 | 祖国很大,草原很美 | 7952 | 
| 6 | 老赛 | 【重要公告】论坛升级通知及问题汇总贴 | 7103 | 
| 7 | 榻榻米 | "锲而不舍,金石可镂---穿越2010,零公里计数"10年3月7日金石滩南部 | 7054 | 
| 8 | admin | 2010-5-30以后注册新会员报道帖 | 6396 | 
| 9 | bear | 4月1日~5日腾格里沙漠穿越 | 6197 | 
| 10 | 老赛 | 2011第一穿—长白山西坡、望天鹅踏雪穿越召集(报名截止,准备贴见1-3楼、119楼) | 5768 | 
| 11 | 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山 | 5709 | 
| 12 | 信用证 | 2010五月末“箭扣—慕田峪长城穿行”约伴同行(看最后) | 5587 | 
| 13 | 大石头 | 纯水帖 | 5342 | 
| 14 | 信用证 | 2010清明崂山闲逛小结及图片游记 | 5115 | 
| 15 | 信用证 | 2010端午长白山锦江峡谷穿越召集 | 4922 | 
| 16 | 格日乐 | 梭斐鱼援苏送行见面会! | 4873 | 
| 17 | 乐陶陶 | 流浪的青春之西安行 | 4796 | 
| 18 | 信用证 | 2010端午长白山锦江峡谷穿越准备贴 | 4547 | 
| 19 | 文哥 | 穿足颁奖晚会! | 4425 | 
| 20 | 老赛 | 7月底或8月初 阿尔山自驾游讨论(召集帖已开,在大强度版) | 4424 | 
| 21 | bear | 9月29~10月4日,翻越高黎贡山-重走远征军反攻路线。(4日以后自助游) | 4278 | 
| 22 | 老九 | 2010年5月1日-3日,本溪色树排、长砬子两座千米山峰轻装穿越【16楼正式报名】 | 4274 | 
| 23 | 花满楼 | 看完就说之世界杯 | 4212 | 
| 24 | 格日乐 | 2010十一看红叶自驾四日游! | 4207 | 
| 25 | 老九 | 十一坝上五日自驾游约伴(67楼人员名单,68楼队内分工) | |
| 26 | 老九 | 十一坝上五日自驾游约伴(67楼人员名单,68楼队内分工) | 4113 | 
| 27 | 米粒儿 | 五彩山,千里路,铁骑游群山 - 记2010十一红叶之旅 | 4047 | 
| 28 | 信用证 | 组织买GPS啊? | 4010 | 
| 29 | 老赛 | Garmin Oregon 400t全攻略 | 3961 | 
| 30 | 格日乐 | bear见面会!!!(地点见一楼帖) | 3901 | 
| 1 | 信用证 | 我有幸接触的穿越者论坛众生相——信用证视角 | 615 | 
| 2 | 信用证 | 九日行程(箭扣、世博、西塘、绍兴)图片游记 | 425 | 
| 3 | 大石头 | 纯水帖 | 315 | 
| 4 | 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山准备贴 | 310 | 
| 5 | 乐陶陶 | 流浪的青春之西安行 | 304 | 
| 6 | 信用证 | 2010清明崂山闲逛小结及图片游记 | 279 | 
| 7 | admin | 2010-5-30以后注册新会员报道帖 | 274 | 
| 8 | 老赛 | 祖国很大,草原很美 | 235 | 
| 9 | 花满楼 | 看完就说之世界杯 | 210 | 
| 10 | 老赛 | 【重要公告】论坛升级通知及问题汇总贴 | 209 | 
| 11 | 老赛 | 2011第一穿—长白山西坡、望天鹅踏雪穿越召集(报名截止,准备贴见1-3楼、119楼) | 177 | 
| 12 | 信用证 | 返乡图片记 | 170 | 
| 13 | 信用证 | 清明(10版)遛青岛崂山 | 168 | 
| 14 | 老赛 | 7-31阿尔山自驾徒步召集及准备贴 | 163 | 
| 15 | 榻榻米 | "锲而不舍,金石可镂---穿越2010,零公里计数"10年3月7日金石滩南部 | 162 | 
| 16 | 米粒儿 | 五彩山,千里路,铁骑游群山 - 记2010十一红叶之旅 | 162 | 
| 17 | 苹果 | 2010 端午节鸭绿江溯源 (完) | 160 | 
| 18 | 乐陶陶 | 流浪的青春之苏杭周庄绍兴行 | 156 | 
| 19 | 格日乐 | 2010.10.17大黑山! | 151 | 
| 20 | 信用证 | 组织买GPS啊? | 145 | 
| 21 | 格日乐 | 梭斐鱼援苏送行见面会! | 141 | 
| 22 | 文哥 | 穿足颁奖晚会! | 135 | 
| 23 | 榻榻米 | 现场赛义工及拉拉队召集 | 135 | 
| 24 | 老赛 | 【固定活动】每周三小平岛夜徒(12月29日,收官) | 133 | 
| 25 | 乐陶陶 | 80后80后,我组队你参赛。 | 130 | 
| 26 | 信用证 | 2010五月末“箭扣—慕田峪长城穿行”约伴同行(看最后) | 126 | 
| 27 | 海燕 | 恭贺:信用证信用卡大喜!!!!!!! | 120 | 
| 28 | 孟姜女 | 2010年8月5日-8月11日吉林丰满水库、长白山自助游 | 117 | 
| 29 | bear | 4月1日~5日腾格里沙漠穿越 | 116 | 
| 30 | 格日乐 | 2010十一看红叶自驾四日游! | 112 | 

 
 

 
 
 赛哥,我怎么老是0分呀?55555.......不开心呢~!
赛哥,我怎么老是0分呀?55555.......不开心呢~!| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |