
| 费用明细 | 单价 | 数量 | 实际费用 | 支付人 | ||
| 31日晚餐麻辣火锅 | 羊肉 | 45.98 | 2 | 91.96 | 比目鱼 | |
| 娃娃菜 | 7.81 | 1 | 7.81 | 比目鱼 | ||
| 茼蒿 | 3.24 | 1 | 3.24 | 比目鱼 | ||
| 卤蛋 | 0.5 | 12 | 6 | 比目鱼 | ||
| 榨菜 | 5 | 1 | 5 | 比目鱼 | ||
| 茶树菇 | 0 | 比目鱼赞助 | ||||
| 豆腐节 | 0 | 比目鱼赞助 | ||||
| 保温袋 | 5.49 | 1 | 5.49 | 比目鱼 | ||
| 火锅锅底、调料 | 陈龙赞助 | |||||
| 大饼 | 1 | 10 | 10 | 陈龙 | ||
| 鱼丸 | 5 | 2 | 10 | 陈龙 | ||
| 麦片 | 梨树赞助 | |||||
| 地瓜 | 俺就不赞助 | |||||
| 咖啡 | 俺就不赞助 | |||||
| 桔子 | 10 | 1 | 10 | 俺就不 | ||
| 花生米 | 6 | 1 | 6 | 俺就不 | ||
| 橙汁 | 11 | 1 | 11 | 俺就不 | ||
| 保险费 | 10 | 5 | 50 | 比目鱼 | ||
| 合计 | 216.5 | |||||
| 人均费用 | 43.3 | |||||
| 梨树 | 比目鱼 | 阿邑 | 陈龙 | 俺就不 | 合计 | |
| 垫付费用 | 0.00 | 169.50 | 0.00 | 20.00 | 27.00 | 216.50 | 
| 人均费用 | 44.00 | 43.50 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 219.50 | 
| 每人最终需缴纳返还费用 | 44.00 | -126.00 | 44.00 | 24.00 | 17.00 | 3.00 | 
看到了。梨树辛苦了呀。。。。。

| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |