
| 活动时间 | 线路名称 | 活动定级 | 基本分 | 天气系数 | 活动积分 | |||||
| 盛夏 | 严冬 | 阴雨 | 雪地 | 浓雾 | 夜间 | |||||
| 20090715 | 佛门寺 | A- | 5 | 0.3 | 0.6 | 10 | ||||
| 活动积分人员 | ||||||||||
| 老赛,虚空名,bear,梨树,原野,候鸟,冰河,灵石,大球球,monica | ||||||||||
| 参加人数 | 系数 | 组织积分 | ||||||||
| 10 | 1 | 老赛+10 | ||||||||
| 小结 | 照片、游记、攻略 | GPS | 账目 | |||||||
| 老赛+5 | ||||||||||
召集帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11225
总结帖:http://www.trekker.cn/viewthread.php?tid=11236
具体路线见总结帖
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |