
端午节五台连穿账单
| 内容 
 | 往返火车费 
 | 28日早餐 
 | 桃花镇长途车 
 | 包车隧道口 
 | 老农家住宿+早、晚餐+车费(隧道口) 
 | 景区票 
 | 包车回小赵家 
 | 小赵家吃住 
 | 前往下花园车费 
 | 30日早餐 
 | 回北京的火车票 
 | 北京腐败 
 | 北京交通 
 | 总计 
 | 
| 封建 | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | 11.4 | 11.5 | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 801.55 | 
| 小北 | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | 11.4 | 11.5 | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 801.55 | 
| 冰河 | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | 11.4 | 11.5 | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 801.55 | 
| 老韩 | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | 11.4 | 11.5 | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 801.55 | 
| 阿文 | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | 11.4 | 11.5 | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 801.55 | 
| 候鸟 | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | 11.4 | 11.5 | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 801.55 | 
| Trey | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | 11.4 | 11.5 | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 801.55 | 
| Bear | 505.6 | 6.1 | 87 | 18.75 | 39 | -------- | ------- | 20 | 18.8 | 2.8 | 12 | 57 | 11.6 | 778.65 | 
| 驼峰 | 505.6 | ------ | ------ | ------ | ------ | --------- | --------- | ------ | ------- | ------- | ------- | 57 | 11.6 | 574.2 | 
| 项目小结 | 4550 | 49 | 696 | 150 | 312 | 80 | 80 | 160 | 150 | 22.3 | 96 | 513 | 104 | 6962.3 | 
| 小项余额 | +0.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | +0.5 | 0 | +0.4 | +0.1 | 0 | 0 | +0.4 | 1.4 | 
真是细致、专业啊!
下次还要你做会计了... ...
小北全才哈!
我喜欢哈!
| 欢迎光临 大连穿越者户外论坛 (http://www.trekker.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |